COB-экраны с технологией Flip Chip
Светодиодные дисплеи COB (Chip-on-Board), в сочетании с технологией Flip Chip, представляют собой передовой шаг в эволюции визуальных решений.
В отличие от традиционных SMD дисплеев, COB-технология предполагает непосредственное размещение светодиодных кристаллов на печатной плате, что обеспечивает повышенную надежность и улучшенное рассеивание тепла.
Расширенные возможности COB Flip Chip
Ультраширокий угол обзора
Сохраняйте превосходную чёткость и насыщенность цветов практически с любого ракурса. Благодаря COB-технологии Flip Chip угол обзора достигает 170°, что идеально для пространств с крупной аудиторией.
Сверхвысокая контрастность и цвет
Благодаря Flip Chip COB-дисплеям контрастность достигает 20 000:1, а расширенная цветовая палитра обеспечивает поразительную глубину и чёткость изображения.
Автоматическая калибровка и диагностика
Умные модули оснащаются встроенными датчиками, которые отслеживают состояние каждого пикселя и помогают системе автоматически корректировать яркость и цвет.
Преимущества COB-экранов Flip Chip
Сравните качество изображения: передвигайте ползунок
Основные характеристики продукта
Плавающие соединители
Проверенный временем метод подключения, внедрённый компанией Leyard в индустрию светодиодных дисплеев
От модулей до дисплеев
Десятилетний опыт работы с тонким шагом пикселя обеспечивает превосходную производительность
Высокая яркость MicroLED
Микросветодиод с яркостью 2000 нит и коэффициентом контрастности 20000:1
Больше деталей
Дисплей имеет 16-битную глубину цвета для отображения высокой градации серого в области низкой яркости
Динамический диапазон
Контент HDR имеет разрядность 10 бит, а MG нового поколения может обеспечить гораздо больший цветовой объём, чем светодиодный дисплей SDR
Передний доступ
Множественный способ установки, установка спереди / сзади и передний доступ
Характеристики моделей COB-экранов Flip Chip
| Параметр | VDS007 | VDS009 | VDS012 | VDS015 | VDS018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Конфигурация пикселя | Полный флип-чип COB | Полный флип-чип COB | Полный флип-чип COB | Стержень с полным откидыванием чипа | Стержень с полным откидыванием чипа |
| Шаг (мм) | 0.78 | 0.935 | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
| Разрешение модуля (Ш×В) | 192x216 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | 80x90 |
| Размер модуля (мм) (Ш×В) | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 |
| Модульная композиция (Ш×В) | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Разрешение шкафа (точки, Ш×В) | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
| Размер шкафа (мм) (Ш×В×Г) | 600x337.5x43.5 | 600x337.5x43.5 | 600x337.5x43.5 | 600x337.5x43.5 | 600x337.5x43.5 |
| Единичная площадь (м²) | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 |
| Плотность пикселей (пикс/м²) | 1 638 400 | 1 137 778 | 640 000 | 409 600 | 284 444 |
| Плоскостность (мм) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Калибровка яркости | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Калибровка цвета | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Яркость (нит) | 600 (1000 опц.) | 600 (1000 опц.) | 600 (1000 опц.) | 600 (1000 опц.) | 600 (1000 опц.) |
| Цветовая температура (K) | 3000–10000 | 3000–10000 | 3000–10000 | 3000–10000 | 3000–10000 |
| Угол обзора H / V (°) | 170 / 71 | 170 / 71 | 170 / 71 | 170 / 71 | 170 / 71 |
| Контрастность | 10 000:1 | 10 000:1 | 10 000:1 | 10 000:1 | 10 000:1 |
| Макс. мощность (Вт/м²) | 425 | 375 | 325 | 325 | 300 |
| Ср. мощность (Вт/м²) | 200 | 175 | 160 | 160 | 150 |
| Источник питания | AC100–240V | AC100–240V | AC100–240V | AC100–240V | AC100–240V |
| Режим привода | Пост. ток, общий катод | Пост. ток, общий катод | Пост. ток, общий катод | Пост. ток, общий катод | Пост. ток, общий катод |
| Частота кадров (Гц) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Срок службы (ч) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| IP-уровень | IP54 / 4H | IP54 / 4H | IP54 / 4H | IP54 / 4H | IP54 / 4H |
| Раб. температура (℃) | –10 … +40 | –10 … +40 | –10 … +40 | –10 … +40 | –10 … +40 |
| Температура хранения (℃) | –20 … +60 | –20 … +60 | –20 … +60 | –20 … +60 | –20 … +60 |
| Раб. влажность | 10–90% | 10–90% | 10–90% | 10–90% | 10–90% |
| Параметр | MG0062 | MG0078 | MG0093 | MG0125 | MG0156 |
|---|---|---|---|---|---|
| Конфигурация пикселя | Полный флип-чип COB | Полный флип-чип COB | Полный флип-чип COB | Полный флип-чип COB | Полный флип-чип COB |
| Шаг (мм) | 0.625 | 0.78 | 0.935 | 1.25 | 1.56 |
| Разрешение модуля (Ш×В) | 240x270 | 192x216 | 160x180 | 120x135 | 96x108 |
| Размер модуля (мм) (Ш×В) | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 |
| Модульная композиция (Ш×В) | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Разрешение шкафа (точки, Ш×В) | 960x540 | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 |
| Размер шкафа (мм) (Ш×В×Г) | 600x337.5x39.9 | 600x337.5x39.9 | 600x337.5x39.9 | 600x337.5x39.9 | 600x337.5x39.9 |
| Единичная площадь (м²) | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 |
| Плотность пикселей (пикс/м²) | 2 560 000 | 1 638 400 | 1 137 778 | 640 000 | 409 600 |
| Плоскостность (мм) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Калибровка яркости | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Калибровка цвета | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Яркость (нит) | 600 | 600 | 700–800 | 700–800 | 1500 |
| Цветовая температура (K) | 3000–10000 | 3000–10000 | 3000–10000 | 3000–10000 | 3000–10000 |
| Угол обзора H / V (°) | 170 / 150 | 170 / 150 | 170 / 150 | 170 / 150 | 170 / 150 |
| Контрастность | 30 000:1 | 30 000:1 | 30 000:1 | 30 000:1 | 30 000:1 |
| Макс. мощность (Вт/м²) | 450 | 425 | 400 | 375 | 350 |
| Ср. мощность (Вт/м²) | 210 | 200 | 190 | 175 | 165 |
| Источник питания | AC100–240V | AC100–240V | AC100–240V | AC100–240V | AC100–240V |
| Режим привода | Пост. ток, общий катод | Пост. ток, общий катод | Пост. ток, общий катод | Пост. ток, общий катод | Пост. ток, общий катод |
| Частота кадров (Гц) | 7680 | 7680 | 7680 | 3840 | 3840 |
| Срок службы (ч) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| IP-уровень | IP54 / 4H | IP54 / 4H | IP54 / 4H | IP54 / 4H | IP54 / 4H |
| Раб. температура (℃) | –10 … +40 | –10 … +40 | –10 … +40 | –10 … +40 | –10 … +40 |
| Температура хранения (℃) | –20 … +60 | –20 … +60 | –20 … +60 | –20 … +60 | –20 … +60 |
| Раб. влажность | 10–90% | 10–90% | 10–90% | 10–90% | 10–90% |
* Допуск по энергопотреблению составляет ±10%. Все параметры приведены для справки, детали зависят от реальной ситуации.
Этапы работы
Нажмите на этап, чтобы узнать подробности
Согласование с заказчиком размера экрана, типа экрана
Размещение заказа на производство
Изготовление каркаса экрана / Кабинетная сборка
Сборка экрана и его тестирование
Доставка, монтаж, пусконаладочные работы
Каталог COB Flip Chip экранов
Серии VDS и MG, от 279 000 ₽ за кабинет
Онлайн-калькулятор LED-экрана
Рассчитайте стоимость экрана за 30 секунд: укажите шаг пикселя, размеры и тип установки.
- Подбор оптимального шага пикселя
- Расчёт разрешения, площади и стоимости
- Учёт монтажа, доставки и гарантии
Наши проекты
Реализованные кейсы по установке LED экранов в различных отраслях.
Экран Р4 для МБУК «Центр культуры и досуга» д. Казинка
Для МБУК «Центр культуры и досуга» д. Казинка установлен светодиодный экран Р4 размером 3200×2560 мм с разрешением 800×640 пикселей.
МИРЭА-Российский Технологический Университет
Поставка интерьерного светодиодного экрана с шагом пикселя P2 предназначена для оснащения помещений Московского технического университета связи и информатики (МИРЭА). Экран обеспечивает высокое разрешение и четкость изображения, подходит для презентаций, учебных мероприятий и мультимедийных проектов. Установка позволяет создать современное визуальное пространство, способствующее эффективному взаимодействию преподавателей и студентов.
"Музейновыставочное объединение "Манеж"
Установка современного светодиодного LED-экрана с высоким разрешением и малым шагом пикселя Р1.667 размером 5120×2080 мм в помещениях Музейновыставочного объединения «Манеж». Данный экран обеспечит высокое качество отображения визуального контента, яркость и четкость изображений, необходимые для организации масштабных мультимедийных экспозиций, культурных мероприятий и презентаций высокого уровня. Экран позволит создать впечатляющую атмосферу погружения зрителей благодаря большой площади и превосходному качеству воспроизведения цвета и детализации объектов.
Интерьерный LED экран Р2,976 для МОУ «Лицей №1 пос. Львовский»
Интерьерный экран Р2,976 для Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №1 пос. Львовский» Городского округа Подольск Московской области. Размер экрана 5000х3000 мм, разрешение 1680х1008 pix, фронтальное обслуживание, видеопроцессор HD-VP410.
Интерьерный экран для Центра занятости населения в Томске
В стенах ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" установлен высокотехнологичный экран с шагом пикселя Р1,25 и внушительными габаритами 3520х1920мм.
Интерьерный экран для МБУК "МКЦ г. Рязани"
В муниципальном культурном центре теперь есть новый светодиодный экран!
Часто задаваемые вопросы
Оформить заказ и получить скидку
Оставьте заявку, менеджер свяжется в течение 15 минут, подберёт оптимальное решение и рассчитает стоимость с учётом скидки.